Tabelle 2009
Landesliga Hessen 2009
| Team | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | Scores | ||||||
| 1. | Kassel Titans | 10 9/0/1 | 5 4/0/1 | 5 5/0/0 | 18 | : | 2 | 296 | : | 86 | |
| 2. | Langen Knights | 10 8/0/2 | 5 4/0/1 | 5 4/0/1 | 16 | : | 4 | 403 | : | 79 | |
| 3. | Fulda Saints | 10 7/0/3 | 5 3/0/2 | 5 4/0/1 | 14 | : | 6 | 248 | : | 135 | |
| 4. | Wetzlar Wölfe | 9 3/0/6 | 4 1/0/3 | 5 2/0/3 | 6 | : | 12 | 162 | : | 174 | |
| 5. | Münster Firehawks | 9 1/0/8 | 5 1/0/4 | 4 0/0/4 | 2 | : | 16 | 69 | : | 308 | |
| 6. | Fulda Ironhorse | 8 0/0/8 | 4 0/0/4 | 4 0/0/4 | 0 | : | 16 | 24 | : | 420 | |
Aktualisiert am 21.07.2009 – siehe auch: afvh.de



